Tipos de Casos que Tratamos
No Zapata Legal Group, APC, representamos trabalhadores lesionados perante o California Workers' Compensation Appeals Board (WCAB). Como um escritório novo, não publicamos valores em dólares de casos anteriores. Em vez disso, apresentamos aqui exemplos dos tipos de situações nas quais representamos trabalhadores - categorias de lesões, setores e tipos de resolução.
Cada caso é diferente. Os resultados dependem dos fatos específicos, evidências disponíveis, gravidade da lesão e outros fatores. Mas o trabalho que fazemos todos os dias está refletido nos exemplos abaixo.
Aviso Legal Obrigatório: Resultados anteriores não garantem resultados futuros. Cada caso é avaliado individualmente com base em seus próprios fatos e circunstâncias. Os exemplos abaixo são ilustrativos do tipo de representação que fornecemos, não resultados específicos obtidos. Esta página constitui material publicitário de acordo com a Regra 7.1 do Estado da Califórnia e o California Business and Professions Code § 6157.
Exemplos de Tipos de Casos
Os exemplos a seguir são fictícios e anonimizados. Eles representam os tipos de lesões e setores nos quais atuamos, não casos reais com resultados específicos em dólares.
Exemplo 1
| Campo | Detalhe |
|---|---|
| Tipo de Lesão | Lesão na região lombar por esforço repetitivo |
| Setor | Armazém e logística |
| Situação | Sinistro inicialmente negado pela seguradora |
| Tipo de Resolução | Benefícios de invalidez temporária restaurados + tratamento médico autorizado |
Exemplo 2
| Campo | Detalhe |
|---|---|
| Tipo de Lesão | Fratura no pulso por queda em superfície molhada |
| Setor | Construção |
| Situação | Empregador contestou se a lesão ocorreu no trabalho |
| Tipo de Resolução | Acordo - benefícios de invalidez permanente + cirurgia coberta |
Exemplo 3
| Campo | Detalhe |
|---|---|
| Tipo de Lesão | Lesão no ombro por movimentos repetitivos acima da cabeça |
| Setor | Manufatura / linha de montagem |
| Situação | Trabalhador indocumentado - seguradora argumentou inelegibilidade |
| Tipo de Resolução | Cobertura estabelecida - todos os trabalhadores na Califórnia são elegíveis independentemente do status de imigração |
Exemplo 4
| Campo | Detalhe |
|---|---|
| Tipo de Lesão | Doença respiratória por exposição química |
| Setor | Limpeza industrial / manutenção de edifícios |
| Situação | Diagnóstico médico atrasado; seguradora contestou causalidade ocupacional |
| Tipo de Resolução | Causalidade estabelecida através de avaliação médico-legal; tratamento autorizado e benefícios concedidos |
Exemplo 5
| Campo | Detalhe |
|---|---|
| Tipo de Lesão | Lesão no joelho (menisco) - trauma cumulativo |
| Setor | Restaurantes e hospitalidade |
| Situação | Empregador argumentou que a lesão era pré-existente |
| Tipo de Resolução | Repartição litigada com sucesso; benefícios de invalidez permanente parcial reconhecidos |
Exemplo 6
| Campo | Detalhe |
|---|---|
| Tipo de Lesão | Lesão no pescoço e coluna - acidente de veículo durante rota de trabalho |
| Setor | Transporte / entrega |
| Situação | Seguradora contestou se o acidente ocorreu durante o horário de trabalho |
| Tipo de Resolução | Causalidade industrial estabelecida; tratamento médico e benefícios de invalidez temporária concedidos |
Exemplo 7
| Campo | Detalhe |
|---|---|
| Tipo de Lesão | Síndrome do túnel do carpo bilateral |
| Setor | Agricultura / embalagem |
| Situação | Trabalhador sazonal com múltiplos empregadores |
| Tipo de Resolução | Empregador responsável identificado; sinistro registrado e benefícios estabelecidos |
Exemplo 8
| Campo | Detalhe |
|---|---|
| Tipo de Lesão | Queimaduras por acidente industrial |
| Setor | Manufatura / cozinhas comerciais |
| Situação | Lesão grave - trabalhador hospitalizado; seguradora atrasou pagamentos |
| Tipo de Resolução | Acordo global (Compromise & Release) negociado incluindo tratamento médico futuro |
Sua Situação se Parece com Isso?
Se suas circunstâncias se assemelham a qualquer um desses exemplos - ou se você enfrenta algo não listado aqui - entre em contato conosco. A consulta inicial é gratuita. Avaliamos cada caso individualmente.
- Telefone: 323-282-5193
- Endereço: 6320 Commodore Sloat Drive, Los Angeles, CA 90048
Resultados anteriores não garantem resultados futuros. Cada caso é avaliado individualmente. Os exemplos apresentados são ilustrativos das áreas de atuação do Zapata Legal Group, não resultados específicos.
★ Material Publicitário · Regra 7.1 do Estado da Califórnia · Cal. Bus. & Prof. Code § 6157